ĐIỂM | PHỦ LÝ | |
Ngày | Hiện tượng | Tn-Tx |
19 | 9,0÷19,0 | |
20 | Ngày nắng hanh. Gió Bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm rét hại | 9,5÷20,0 |
21 | ngày nắng hanh. Gió Bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm rét hại | 11,5÷20,5 |
22 | không mưa, nắng hanh | 13,0÷21,0 |
23 | không mưa, chiều nắng | 15,5÷18,5 |
24 | không mưa | 15,0÷21,0 |
25 | không mưa | 12÷22 |
26 | có mưa nhỏ | 12÷22 |
27 | Có mưa nhỏ | 15÷19 |
28 | Có mưa nhỏ | 15÷19 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
19
Hôm nay :
1653
Tháng hiện tại
: 35385
Tổng lượt truy cập : 1047116