Dự báo thời tiết Hà Nam
Ngày 20/1/2021
Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như | Thời tiết | Chất lượng không khí | Mật độ mây | Gió | Mưa | Gió giật | Tầm nhìn | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 14 | 14 | Trời quang | 0% | NTN 6 km/h | 7 km/h | 13 km | 74% | ||
01 | 14 | 14 | Trời quang | 0% | TN 4 km/h | 6 km/h | 13 km | 74% | ||
02 | 14 | 14 | Trời quang | 0% | TTN 4 km/h | 6 km/h | 13 km | 72% | ||
03 | 14 | 13 | Trời quang | 0% | TTN 4 km/h | 4 km/h | 13 km | 71% | ||
04 | 14 | 15 | Trời quang | 0% | T 4 km/h | 6 km/h | 13 km | 70% | ||
05 | 14 | 14 | Trời quang | 0% | TTB 6 km/h | 7 km/h | 13 km | 70% | ||
06 | 14 | 14 | Trời quang | TB 6 km/h | 9 km/h | 13 km | 69% | |||
07 | 16 | 16 | Nắng | BTB 6 km/h | 9 km/h | 13 km | 73% | |||
08 | 17 | 19 | Nắng | 2% | BTB 6 km/h | 9 km/h | 13 km | 71% | ||
09 | 19 | 21 | Nắng | 3% | B 7 km/h | 9 km/h | 13 km | 65% | ||
10 | 20 | 23 | Nắng | 3% | BĐB 7 km/h | 9 km/h | 13 km | 60% | ||
11 | 21 | 25 | Nhiều nắng | 20% | 17 km/h | 9 km/h | 13 km | 57% | ||
12 | 21 | 23 | Nắng nhẹ | 37% | ĐĐB 7 km/h | 9 km/h | 13 km | 57% | ||
13 | 22 | 26 | Mây từng đợt | 54% | ĐĐN 7 km/ | 9 km/h | 13 km | 56% | ||
14 | 21 | 24 | Mây từng đợt | 55% | ĐĐN 7 km/h | 9 km/ | 14 km | 54% | ||
15 | 21 | 22 | Mây từng đợt | 56% | Đ 9 km/h | 11 km/h | 14 km | 52% | ||
16 | 21 | 21 | Mây từng đợt | 58% | Đ 9 km/h | 13 km/h | 14 km | 53% | ||
17 | 20 | 19 | Nắng nhẹ | 39% | ĐĐN 9 km/h | 13 km/h | 14 km | 60% | ||
18 | 19 | 18 | Quang mây | 21% | ĐĐN 9 km/h | 13 km/h | 15 km | 70% | ||
19 | 19 | 17 | Trời quang | 2% | ĐĐN 9 km/h | 13 km/h | 15 km | 80% | ||
20 | 18 | 18 | Quang mây | 10% | ĐĐN 9 km/h | 13 km/h | 15 km | 85% | ||
21 | 17 | 17 | Quang mây | 18% | ĐN 7 km/h | 11 km/h | 15 km | 85% | ||
22 | 17 | 17 | Quang mây | 26% | ĐN 6 km/h | 9 km/h | 16 km | 84% | ||
23 | 18 | 18 | Mây từng đợt | 51% | NĐN 6 km/h | 7 km/h | 13 km | 81% |
Ngày 19/1/2021
Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như | Thời tiết | Chất lượng không khí | Mật độ mây | Gió | Mưa | Gió giật | Tầm nhìn | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 14 | 14 | Trời quang | Có hại | 0% | N 6 km/h | 9 km/h | 13 km | 65% | |
01 | 13 | 13 | Trời quang | Có hại | 0% | NTN 6 km/h | 7 km/h | 13 km | 66% | |
02 | 13 | 13 | Trời quang | Có hại | 0% | TN 6 km/h | 7 km/h | 143 km | 66% | |
03 | 12 | 12 | Trời quang | Có hại | 0% | TTN 6 km/h | 7 km/h | 13 km | 66% | |
04 | 12 | 12 | Trời quang | Có hại | 0% | TTN 6 km/h | 7 km/h | 13 km | 66% | |
05 | 11 | 11 | Trời quang | Có hại | 0% | T 6 km/h | 7 km/h | 13 km | 69% | |
06 | 12 | 13 | Trời quang | Có hại | 0% | T 4 km/h | 7 km/h | 13 km | 74% | |
07 | 14 | 15 | Nắng | Có hại | 0% | TN 4 km/h | 6 km/h | 13 km | 75% | |
08 | 15 | 17 | Nắng | Rất có hại | 0% | NĐN 6 km/h | 7 km/h | 13 km | 68% | |
09 | 17 | 20 | Nắng | 0% | NĐN 7 km/h | 9 km/h | 13 km | 57% | ||
10 | 18 | 21 | Nắng | 0% | NĐN 7 km/h | 9 km/h | 13 km | 47% | ||
11 | 19 | 22 | Nắng | 0% | NĐN 7 km/h | 11 km/h | 13 km | 42% | ||
12 | 19 | 23 | Nắng | 0% | NĐN 7 km/h | 11 km/h | 13 km | 42% | ||
13 | 20 | 23 | Nắng | 0% | NĐN 7 km/h | 11 km/h | 13 km | 42% | ||
14 | 19 | 21 | Nắng | 0% | NĐN 9 km/h | 13 km/h | 13 km | 41% | ||
15 | 19 | 19 | Nắng | 0% | ĐN 13 km/h | 17 km/h | 13 km | 41% | ||
16 | 18 | 18 | Nắng | 0% | ĐN 13 km/h | 19 km/h | 13 km | 44% | ||
17 | 17 | 17 | Nắng | 0% | ĐN 13 km/h | 19 km/h | 13 km | 51% | ||
18 | 17 | 15 | Trời quang | 0% | ĐN 11 km/h | 17 km/h | 13 km | 60% | ||
19 | 16 | 15 | Trời quang | 0% | ĐN 11 km/h | 15 km/h | 13 km | 69% | ||
20 | 15 | 14 | Trời quang | 0% | NĐN 9 km/h | 13 km/h | 13 km | 75% | ||
21 | 14 | 14 | Trời quang | 0% | N 7 km/h | 11 km/h | 13 km | 76% | ||
22 | 14 | 14 | Trời quang | 0% | N 7 km/h | 9 km/h | 13 km | 76% | ||
23 | 14 | 14 | Trời quang | 0% | NTN 6 km/h | 9 km/h | 13 km | 75% |
Ngày 18/1/2021
Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như | Thời tiết | Chất lượng không khí | Mật độ mây | Gió | Mưa | Gió giật | Tầm nhìn | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 12 | 10 | Có mây | 99% | BTB 11 km/h | 15 km/h | 14 km | 45% | ||
01 | 12 | 10 | Có mây | 99% | BTB 11 km/h | 15 km/h | 14 km | 43% | ||
02 | 11 | 10 | Nhiều mây | 80% | BTB 11 km/h | 15 km/h | 14 km | 43% | ||
03 | 11 | 10 | Mây từng đợt | 62% | BTB 11 km/h | 15 km/h | 14 km | 43% | ||
04 | 11 | 10 | Ít mây | 43% | BTB 11 km/h | 15 km/h | 14 km | 44% | ||
05 | 11 | 9 | Ít mây | 30% | BTB 11 km/h | 15 km/h | 14 km | 47% | ||
06 | 10 | 9 | Quang mây | 17% | BTB 11 km/h | 13 km/h | 14 km | 50% | ||
07 | 10 | 9 | Nắng | 5% | BTB 11 km/h | 13 km/h | 14 km | 51% | ||
08 | 12 | 12 | Nắng | 4% | B 11 km/h | 15 km/h | 14 km | 48% | ||
09 | 14 | 14 | Nắng | 3% | B 13 km/h | 17 km/h | 14 km | 42% | ||
10 | 16 | 17 | Nắng | 2% | B 13 km/h | 17 km/h | 14 km | 36% | ||
11 | 17 | 20 | Nắng | B 13 km/h | 17 km/h | 14 km | 33% | |||
12 | 19 | 21 | Nắng | B 11 km/h | 17 km/h | 14 km | 31% | |||
13 | 20 | 23 | Nắng | B 11 km/h | 15 km/h | 14 km | 30% | |||
14 | 21 | 23 | Nắng | BĐB 9 km/h | 15 km/ | 14 km | 29% | |||
15 | 22 | 23 | Nắng | 0% | BĐB 9 km/h | 13 km/h | 14 km | 28% | ||
16 | 20 | 21 | Nắng | 0% | ĐB 7 km/h | 11 km/h | 14 km | 29% | ||
17 | 19 | 19 | Nắng | 0% | ĐĐB 7 km/h | 11 km/h | 14 km | 33% | ||
18 | 18 | 18 | Trời quang | 0% | Đ 7 km/h | 9 km/h | 14 km | 39% | ||
19 | 17 | 17 | Trời quang | 0% | ĐĐN 6 km/h | 9 km/h | 13 km | 45% | ||
20 | 16 | 17 | Trời quang | 0% | ĐN 6 km/h | 7 km/h | 13 km | 51% | ||
21 | 16 | 16 | Trời quang | 0% | N 6 km/h | 7 km/h | 13 km | 55% | ||
22 | 15 | 15 | Trời quang | 0% | NTN 6 km/h | 7 km/h | 13 km | 58% | ||
23 | 15 | 15 | Trời quang | 0% | NTN 6 km/h | 7 km/h | 13 km | 60% |
Ngày 17/1/2021
Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như | Thời tiết | Chất lượng không khí | Mật độ mây | Gió | Mưa | Gió giật | Tầm nhìn | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 20 | 19 | Nhiều mây | Rất có hại | 88% | B 6 km/h | 7 km/h | 8 km | 73% | |
01 | 20 | 19 | Có mây | Rất có hại | 90% | BĐB 6 km/h | 7 km/h | 8 km | 74% | |
02 | 20 | 19 | Có mây | Rất có hại | 92% | BĐB 6 km/h | 7 km/h | 8 km | 74% | |
03 | 15 | 15 | Có mây | Rất có hại | 94% | B 7 km/h | 9 km/h | 6 km | 93% | |
04 | 15 | 14 | Có mây | Rất có hại | 95% | B 7 km/h | 11 km/h | 6 km | 93% | |
05 | 15 | 12 | Mưa | Rất có hại | 97% | ĐB 11 km/h | 2.5 mm | 13 km/h | 6 km | 93% |
06 | 14 | 10 | Mưa | Rất có hại | 98% | ĐB 15 km/h | 2.5 mm | 20 km/h | 6 km | 88% |
07 | 14 | 9 | Mưa | Rất có hại | 100% | ĐB 19 km/h | 1.2 mm | 24 km/h | 8 km | 86% |
08 | 14 | 9 | Mưa | Rất có hại | 100% | ĐB 20 km/h | 1.2 mm | 26 km/h | 8 km | 78% |
09 | 14 | 11 | Có mây | Rất có hại | 100% | B 22 km/h | 28 km/h | 10 km | 68% | |
10 | 14 | 11 | Có mây | 100% | B 22 km/h | 30 km/h | 11 km | 59% | ||
11 | 13 | 10 | Có mây | 100% | B 24 km/h | 32 km/h | 11 km | 58% | ||
12 | 13 | 10 | Có mây | 100% | B 24 km/h | 32 km/h | 11 km | 54% | ||
13 | 13 | 10 | Có mây | 100% | B 24 km/h | 32 km/h | 14 km | 52% | ||
14 | 14 | 11 | Có mây | 99% | B 22 km/h | 30 km/ | 14 km | 58% | ||
15 | 11 | 7 | Có mây | 99% | B 22 km/h | 30 km/h | 14 km | 58% | ||
16 | 11 | 7 | Có mây | 99% | B 22 km/h | 30 km/h | 14 km | 57% | ||
17 | 11 | 8 | Có mây | 98% | B 20 km/h | 28 km/h | 14 km | 55% | ||
18 | 11 | 8 | Có mây | 97% | B 17 km/h | 26 km/h | 14 km | 53% | ||
19 | 12 | 9 | Có mây | 96% | B 15 km/h | 22 km/h | 14 km | 51% | ||
20 | 12 | 9 | Có mây | 97% | B 13 km/h | 20 km/h | 14 km | 50% | ||
21 | 12 | 10 | Có mây | 97% | BTB 13 km/h | 19 km/h | 14 km | 48% | ||
22 | 12 | 10 | Có mây | 98% | BTB 11 km/h | 17 km/h | 14 km | 47% | ||
23 | 12 | 10 | Có mây | 99% | BTB 11 km/h | 15 km/h | 14 km | 46% |
Ngày 16/1/2021
Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như | Thời tiết | Chất lượng không khí | Mật độ mây | Gió | Mưa | Gió giật | Tầm nhìn | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 16 | 15 | Nhiều mây | 85% | N 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 90% | ||
01 | 16 | 15 | Có mây | 100% | N 4 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 89% | ||
02 | 16 | 15 | Có mây | 100% | NĐN 4 km/h | 6 km/h | 1.6 km | 89% | ||
03 | 16 | 16 | Có mây | 99% | ĐN 6 km/h | 6 km/h | 1.6 km | 90% | ||
04 | 16 | 16 | Có mây | 99% | ĐĐB 4 km/h | 6 km/h | 1.6 km | 90% | ||
05 | 16 | 16 | Có mây | 99% | BĐB 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 90% | ||
06 | 16 | 16 | Có mây | 100% | B 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 91% | ||
07 | 17 | 17 | Mây từng đợt | 70% | TB 7 km/h | 9 km/h | 16 km | 89% | ||
08 | 18 | 18 | Mây từng đợt | 70% | BĐB 7 km/h | 9 km/h | 16 km | 82% | ||
09 | 18 | 18 | Mây từng đợt | 70% | ĐB 7 km/h | 9 km/h | 16 km | 73% | ||
10 | 19 | 20 | Mây từng đợt | 70% | ĐB 7 km/h | 11 km/h | 16 km | 66% | ||
11 | 20 | 21 | Mây từng đợt | 70% | ĐB 7 km/h | 11 km/h | 16 km | 62% | ||
12 | 21 | 22 | Mây từng đợt | 70% | BĐB 7 km/h | 9 km/h | 16 km | 60% | ||
13 | 22 | 23 | Mây từng đợt | 70% | B 7 km/h | 9 km/h | 16 km | 58% | ||
14 | 23 | 23 | Mây từng đợt | 70% | B 7 km/h | 9 km/h | 16 km | 55% | ||
15 | 23 | 23 | Mây từng đợt | 70% | BĐB 7 km/h | 11 km/h | 16 km | 53% | ||
16 | 24 | 24 | Mây từng đợt | 70% | BĐB 9 km/ | 11 km/h | 16 km | 52% | ||
17 | 23 | 22 | Mây từng đợt | 70% | ĐB 9 km/h | 11 km/h | 16 km | 56% | ||
18 | 23 | 21 | Mây từng đợt | 70% | Đ 9 km/h | 11 km/h | 16 km | 61% | ||
19 | 22 | 20 | Mây từng đợt | 66% | Đ 9 km/h | 11 km/h | 1.6 km | 66% | ||
20 | 21 | 19 | Mây từng đợt | 67% | Đ 9 km/h | 13 km/h | 1.6 km | 71% | ||
21 | 20 | 19 | Mây từng đợt | 67% | Đ 7 km/h | 11 km/h | 1.6 km | 74% | ||
22 | 20 | 18 | Mây từng đợt | 68% | Đ 6 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 76% | ||
23 | 20 | 18 | Mây từng đợt | 71% | ĐB 6 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 78% |
Ngày 15/1/2021
Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như | Thời tiết | Chất lượng không khí | Mật độ mây | Gió | Mưa | Gió giật | Tầm nhìn | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 15 | 15 | Trời quang | Xấu | 7% | NTN 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 84% | |
01 | 14 | 14 | Trời quang | Xấu | 8% | TN 6 km/h | 6 km/h | 1.6 km | 85% | |
02 | 15 | 15 | Quang mây | Xấu | 25% | TN 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 83% | |
03 | 15 | 15 | Ít mây | Xấu | 44% | TN 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 80% | |
04 | 15 | 15 | Mây từng đợt | Vừa phải | 62% | TN 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 78% | |
05 | 15 | 15 | Mây từng đợt | Vừa phải | 73% | TTN 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 77% | |
06 | 16 | 16 | Nhiều mây | Vừa phải | 85% | TTB 6 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 79% | |
07 | 17 | 17 | Có mây | Vừa phải | 96% | TB 6 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 78% | |
08 | 19 | 18 | Nhiều mây | Vừa phải | 88% | BTB 7 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 74% | |
09 | 20 | 19 | Nhiều mây | 79% | ĐB 7 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 66% | ||
10 | 22 | 21 | Mây từng đợt | 71% | BĐB 7 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 60% | ||
11 | 22 | 22 | Nhiều mây | 81% | BĐB 7 km/h | 11 km/h | 1.6 km | 57% | ||
12 | 22 | 22 | Có mây | 90% | ĐĐN 7 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 56% | ||
13 | 23 | 22 | Có mây | 100% | ĐN 7 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 56% | ||
14 | 22 | 21 | Có mây | 98% | ĐN 9 km/h | 11 km/h | 1.6 km | 58% | ||
15 | 22 | 21 | Có mây | 96% | ĐN 11 km/h | 15 km/h | 1.6 km | 60% | ||
16 | 21 | 19 | Có mây | 94% | ĐN 11 km/h | 15 km/h | 1.6 km | 61% | ||
17 | 20 | 18 | Nhiều mây | 85% | ĐN 11 km/h | 15 km/h | 1.6 km | 64% | ||
18 | 19 | 17 | Nhiều mây | 77% | ĐN 11 km/h | 15 km/h | 1.6 km | 68% | ||
19 | 18 | 17 | Mây từng đợt | 69% | ĐN 9 km/h | 15 km/h | 1.6 km | 74% | ||
20 | 17 | 16 | Mây từng đợt | 64% | NĐN 9 km/h | 13 km/h | 1.6 km | 80% | ||
21 | 16 | 16 | Mây từng đợt | 60% | N 7 km/h | 11 km/h | 1.6 km | 86% | ||
22 | 16 | 15 | Mây từng đợt | 56% | N 7 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 90% | ||
23 | 15 | 15 | Mây từng đợt | 70% | N 6 km/h | 9 km/h | 16 km | 92% |
Ngày 14/1/2021
Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như | Thời tiết | Chất lượng không khí | Mật độ mây | Gió | Mưa | Gió giật | Tầm nhìn | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 12 | 13 | Trời quang | 0% | TN 4 km/h | 6 km/h | 16 km | 77% | ||
01 | 12 | 13 | Trời quang | 0% | TTN 4 km/h | 6 km/h | 16 km | 75% | ||
02 | 12 | 13 | Trời quang | T 6 km/h | 7 km/h | 16 km | 73% | |||
03 | 12 | 13 | Trời quang | TTB 6 km/h | 7 km/h | 16 km | 71% | |||
04 | 13 | 13 | Trời quang | 2% | TB 6 km/h | 7 km/h | 16 km | 70% | ||
05 | 12 | 13 | Trời quang | TB 6 km/h | 9 km/h | 16 km | 70% | |||
06 | 14 | 14 | Trời quang | BTB 7 km/h | 9 km/h | 16 km | 75% | |||
07 | 15 | 15 | Nắng | 0% | BTB 7 km/h | 9 km/h | 16 km | 77% | ||
08 | 16 | 17 | Nắng | 4% | B 9 km/ | 11 km/h | 16 km | 73% | ||
09 | 18 | 20 | Nắng | 8% | B 9 km/h | 13 km/h | 16 km | 65% | ||
10 | 19 | 21 | Nhiều nắng | 12% | B 9 km/h | 13 km/h | 16 km | 58% | ||
11 | 20 | 23 | Nhiều nắng | 21% | B 9 km/h | 13 km/h | 16 km | 54% | ||
12 | 21 | 24 | Nắng nhẹ | 30% | ĐB 7 km/h | 11 km/h | 16 km | 53% | ||
13 | 22 | 25 | Nắng nhẹ | 39% | ĐĐN 7 km/h | 9 km/h | 16 km | 53% | ||
14 | 21 | 24 | Nắng nhẹ | 35% | ĐN 7 km/h | 11 km/h | 16 km | 55% | ||
15 | 21 | 22 | Nắng nhẹ | 31% | ĐN 9 km/h | 11 km/h | 16 km | 56% | ||
16 | 20 | 20 | Nhiều nắng | 27% | ĐN 9 km/h | 13 km/h | 16 km | 59% | ||
17 | 19 | 19 | Nhiều nắng | 22% | ĐN 9 km/h | 13 km/h | 16 km | 65% | ||
18 | 18 | 17 | Quang mây | 16% | ĐN 9 km/h | 13 km/h | 16 km | 72% | ||
19 | 18 | 17 | Quang mây | 10% | ĐN 7 km/h | 11 km/h | 16 km | 79% | ||
20 | 17 | 17 | Trời quang | 8% | ĐN 7 km/h | 11 km/h | 16 km | 84% | ||
21 | 16 | 16 | Trời quang | 0% | N 6 km/h | 9 km/h | 16 km | 86% | ||
22 | 15 | 15 | Trời quang | 3% | TN 6 km/h | 7 km/h | 16 km | 87% | ||
23 | 15 | 15 | Trời quang | 2% | TN 6 km/h | 7 km/h | 16 km | 86% |
Ngày 13/1/2021
Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như | Thời tiết | Chất lượng không khí | Mật độ mây | Gió | Mưa | Gió giật | Tầm nhìn | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 12 | 11 | Trời quang | Có hại | 5% | N 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 49% | |
01 | 11 | 11 | Trời quang | Có hại | 5% | NTN 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 49% | |
02 | 11 | 11 | Trời quang | Có hại | 4% | TN 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 50% | |
03 | 11 | 11 | Trời quang | Có hại | 3% | TN 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 51% | |
04 | 11 | 10 | Trời quang | Có hại | 2% | TTN 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 52% | |
05 | 10 | 10 | Trời quang | Có hại | 2% | T 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 55% | |
06 | 12 | 11 | Trời quang | Có hại | T 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 60% | ||
07 | 13 | 13 | Nắng có sương mờ | Có hại | TTB 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 61% | ||
08 | 14 | 16 | Nắng có sương mờ | Có hại | TTB 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 55% | ||
09 | 16 | 18 | Nắng có sương mờ | BTB 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 44% | |||
10 | 17 | 21 | Nắng có sương mờ | BĐB 6 km/h | 7 km/h | 1.6 km | 35% | |||
11 | 18 | 22 | Nắng có sương mờ | Đ 7 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 31% | |||
12 | 18 | 22 | Nắng có sương mờ | ĐN 9 km/h | 11 km/h | 1.6 km | 32% | |||
13 | 18 | 21 | Nắng có sương mờ | ĐN 9 km/h | 13 km/h | 1.6 km | 33% | |||
14 | 18 | 19 | Nắng có sương mờ | ĐN 11 km/h | 15 km/h | 1.6 km | 34% | |||
15 | 17 | 18 | Nắng có sương mờ | ĐN 11 km/h | 15 km/h | 1.6 km | 35% | |||
16 | 16 | 16 | Nắng có sương mờ | ĐĐN 13 km/h | 17 km/h | 1.6 km | 38% | |||
17 | 16 | 14 | Nắng có sương mờ | ĐĐN 11 km/h | 17 km/h | 1.6 km | 44% | |||
18 | 15 | 13 | Trăng mờ | 0% | ĐĐN 9 km/h | 15 km/h | 1.6 km | 53% | ||
19 | 14 | 13 | Trời quang | 0% | ĐN 9 km/h | 13 km/h | 1.6 km | 63% | ||
20 | 13 | 13 | Trời quang | 0% | ĐN 7 km/h | 11 km/h | 1.6 km | 71% | ||
21 | 13 | 13 | Trời quang | 0% | ĐN 6 km/h | 9 km/h | 16 km | 75% | ||
22 | 11 | 12 | Trời quang | 0% | NĐN 4 km/h | 7 km/h | 16 km | 78% | ||
23 | 12 | 12 | Trời quang | 0% | N 4 km/h | 6 km/h | 16 km | 77% |
Ngày 12/1/2021
Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như | Thời tiết | Chất lượng không khí | Mật độ mây | Gió | Mưa | Gió giật | Tầm nhìn | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 10 | 9 | Mây từng đợt | 59% | TB 9 km/h | 13 km/h | 16 km | 36% | ||
01 | 10 | 8 | Mây từng đợt | 50% | TB 11 km/h | 13 km/h | 16 km | 37% | ||
02 | 9 | 8 | Ít mây | 43% | BTB 11 km/h | 13 km/h | 16 km | 39% | ||
03 | 9 | 7 | Ít mây | 36% | BTB 11 km/h | 13 km/h | 1.6 km | 42% | ||
04 | 9 | 7 | Quang mây | 29% | BTB 11 km/h | 15 km/h | 1.6 km | 45% | ||
05 | 9 | 6 | Quang mây | 28% | BTB 11 km/h | 15 km/h | 1.6 km | 49% | ||
06 | 8 | 6 | Quang mây | 27% | BTB 9 km/h | 13 km/h | 1.6 km | 52% | ||
07 | 10 | 8 | Nắng có sương mờ | 25% | BTB 9 km/h | 13 km/h | 1.6 km | 52% | ||
08 | 11 | 10 | Nắng có sương mờ | 22% | BTB 11 km/h | 15 km/h | 1.6 km | 48% | ||
09 | 13 | 12 | Nắng có sương mờ | 19% | B 13 km/h | 19 km/h | 1.6 km | 42% | ||
10 | 14 | 14 | Nắng có sương mờ | 16% | B 15 km/h | 20 km/h | 1.6 km | 36% | ||
11 | 15 | 16 | Nắng có sương mờ | 13% | B 15 km/h | 20 km/h | 1.6 km | 32% | ||
12 | 16 | 18 | Nắng có sương mờ | 11% | B 13 km/h | 19 km/h | 1.6 km | 30% | ||
13 | 18 | 20 | Nắng có sương mờ | 9% | B 13 km/h | 17 km/h | 1.6 km | 29% | ||
14 | 18 | 20 | Nắng có sương mờ | 7% | BĐB 11 km/h | 17 km/h | 1.6 km | 17% | ||
15 | 18 | 18 | Nắng có sương mờ | 5% | BĐB 11 km/h | 15 km/h | 1.6 km | 27% | ||
16 | 17 | 17 | Nắng có sương mờ | 4% | BĐB 9 km/h | 13 km/h | 1.6 km | 28% | ||
17 | 16 | 15 | Nắng có sương mờ | 3% | BĐB 7 km/h | 13 km/h | 1.6 km | 31% | ||
18 | 15 | 14 | Trăng mờ | 3% | BĐB 7 km/h | 11 km/h | 1.6 km | 36% | ||
19 | 14 | 14 | Trời quang | 2% | ĐB 6 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 41% | ||
20 | 13 | 13 | Trời quang | 2% | ĐN 6 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 44% | ||
21 | 13 | 12 | Trời quang | N 7 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 47% | |||
22 | 12 | 11 | Trời quang | N 7 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 49% | |||
23 | 12 | 11 | Trời quang | NTN 6 km/h | 9 km/h | 1.6 km | 40% |
Ngày 11/1/2021
Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như | Thời tiết | Chất lượng không khí | Mật độ mây | Gió | Mưa | Gió giật | Tầm nhìn | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 10 | 8 | Có mây | Xấu | 100% | B 9 km/h | 13 km/h | 16 km | 46% | |
01 | 10 | 8 | Có mây | Xấu | 100% | B 11 km/h | 15 km/h | 16 km | 44% | |
02 | 10 | 7 | Có mây | Xấu | 100% | B 13 km/h | 17 km/h | 16 km | 42% | |
03 | 10 | 7 | Có mây | Xấu | 99% | B 13 km/h | 19 km/h | 16 km | 40% | |
04 | 10 | 7 | Có mây | Xấu | 99% | B 15 km/h | 20 km/h | 16 km | 38% | |
05 | 10 | 7 | Có mây | Vừa phải | 99% | B 15 km/h | 20 km/h | 16 km | 37% | |
06 | 9 | 6 | Có mây | Vừa phải | 98% | B 15 km/h | 20 km/h | 16 km | 36% | |
07 | 9 | 7 | Có mây | Vừa phải | 98% | B 15 km/h | 19 km/h | 16 km | 34% | |
08 | 10 | 7 | Có mây | Vừa phải | 95% | BĐB 17 km/h | 20 km/h | 16 km | 33% | |
09 | 11 | 8 | Có mây | Vừa phải | 93% | BĐB 17 km/h | 22 km/h | 16 km | 32% | |
10 | 11 | 9 | Có mây | Vừa phải | 91% | BĐB 19 km/h | 24 km/h | 16 km | 31% | |
11 | 12 | 9 | Có mây | Vừa phải | 94% | BĐB 20 km/h | 26 km/h | 16 km | 30% | |
12 | 12 | 10 | Có mây | 97% | B 20 km/h | 26 km/h | 16 km | 30% | ||
13 | 13 | 11 | Có mây | 100% | B 20 km/h | 26 km/h | 16 km | 30% | ||
14 | 14 | 12 | Có mây | 99% | B 19 km/h | 26 km/h | 16 km | 30% | ||
15 | 15 | 13 | Có mây | 99% | B 17 km/h | 24 km/h | 16 km | 30% | ||
16 | 14 | 13 | Có mây | 99% | B 15 km/h | 20 km/h | 16 km | 31% | ||
17 | 14 | 12 | Có mây | 99% | B 13 km/h | 19 km/h | 16 km | 34% | ||
18 | 13 | 12 | Có mây | 99% | B 9 km/h | 15 km/h | 16 km | 37% | ||
19 | 12 | 12 | Có mây | 99% | B 9 km/h | 13 km/h | 16 km | 38% | ||
20 | 12 | 11 | Có mây | 92% | B 9 km/h | 11 km/h | 16 km | 38% | ||
21 | 11 | 10 | Nhiều mây | 84% | BĐB 9 km/h | 11 km/h | 16 km | 37% | ||
22 | 10 | 10 | Nhiều mây | 76% | BĐB 9 km/h | 11 km/h | 16 km | 36% | ||
23 | 10 | 9 | Mây từng đợt | 67% | B 9 km/h | 13 km/h | 16 km | 36% |
Ngày 10/1/2021
Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như | Thời tiết | Chất lượng không khí | Mật độ mây | Gió | Mưa | Gió giật | Tầm nhìn | Độ ẩm |
